European Tour order of Merit

Heard a rumour? - Post it here
JeroenvdV
Superleague Player
Posts: 1110
Joined: Tue May 04, 2010 6:22 am
Location: Alkmaar (Holland)

Re: European Tour order of Merit

Post by JeroenvdV »

Mgt wrote:
The Jolly Man wrote:
Dave H wrote:I know he has not done very well but Stevie Beaton is not on this list?
According to DD he is on 3k but isn't on the list
Seems like Jeroen has only included people with 4000 or more, and people participating this weekend or in ET8 on his list.
I keep doing it this way to keep the list manageable, for example i just cut players with 4k that aren't qualified for ET 8.
When they qualify for a new ET i can just copy or check the countback to add them again to the list.

Sorry for any Inconvenience
Mgt
Superleague Player
Posts: 1594
Joined: Sun May 22, 2016 8:00 pm

Re: European Tour order of Merit

Post by Mgt »

JeroenvdV wrote:
Mgt wrote:
The Jolly Man wrote:
Dave H wrote:I know he has not done very well but Stevie Beaton is not on this list?
According to DD he is on 3k but isn't on the list
Seems like Jeroen has only included people with 4000 or more, and people participating this weekend or in ET8 on his list.
I keep doing it this way to keep the list manageable, for example i just cut players with 4k that aren't qualified for ET 8.
When they qualify for a new ET i can just copy or check the countback to add them again to the list.

Sorry for any Inconvenience
Not inconvenient at all, I actually quite like it. Think the thread would become unreadable if you did the full list everytime, it's already a bit of a scroll as it is.

And thanks for doing this by the way.
The Jolly Man
County Player
Posts: 4757
Joined: Thu Jan 10, 2013 6:12 pm

Re: European Tour order of Merit

Post by The Jolly Man »

Mgt wrote:
JeroenvdV wrote:
Mgt wrote:
The Jolly Man wrote:
Dave H wrote:I know he has not done very well but Stevie Beaton is not on this list?
According to DD he is on 3k but isn't on the list
Seems like Jeroen has only included people with 4000 or more, and people participating this weekend or in ET8 on his list.
I keep doing it this way to keep the list manageable, for example i just cut players with 4k that aren't qualified for ET 8.
When they qualify for a new ET i can just copy or check the countback to add them again to the list.

Sorry for any Inconvenience
Not inconvenient at all, I actually quite like it. Think the thread would become unreadable if you did the full list everytime, it's already a bit of a scroll as it is.

And thanks for doing this by the way.
Yeah keep it as it is. Makes loads of sense when you know what you are showing.
User avatar
ssjsa
International
Posts: 24565
Joined: Wed Feb 09, 2011 5:02 pm
Location: uddingston, glasgow
Contact:

Re: European Tour order of Merit

Post by ssjsa »

JeroenvdV wrote:
Mgt wrote:
The Jolly Man wrote:
Dave H wrote:I know he has not done very well but Stevie Beaton is not on this list?
According to DD he is on 3k but isn't on the list
Seems like Jeroen has only included people with 4000 or more, and people participating this weekend or in ET8 on his list.
I keep doing it this way to keep the list manageable, for example i just cut players with 4k that aren't qualified for ET 8.
When they qualify for a new ET i can just copy or check the countback to add them again to the list.

Sorry for any Inconvenience
You're doing a great job Jereon, and I am sure I speak for the rest of the forum in thanking you for taking the time to keep this up to date.
Image

2023 World Championship Prediction Competition winner
2019 Q School Prediction Competition winner
PL 2019 Weeks 9-16 Prediction Competition winner
PL 2019 Prediction Competition Cash Prize winner
JeroenvdV
Superleague Player
Posts: 1110
Joined: Tue May 04, 2010 6:22 am
Location: Alkmaar (Holland)

Re: European Tour order of Merit

Post by JeroenvdV »

Rule change 2017: When a seeded player loses his first match (second round) that player doesn't get the money (2000) counted on any order of merit.

Update South & West & German qualifiers for ET 8

Adrian Lewis has withdrawn again, so he will lose 1000 pound again

IN top 8: Joe Cullen
OUT top 8: Dave Chisnall

IN top 32: Martin Schindler
OUT top 32: Justin Pipe

Below is the European Tour Order of Merit

1. Michael van Gerwen 99.000 European Tour 8 seed
2. Peter Wright 88.000 European Tour 8 seed
3. Michael Smith 45.000 European Tour 8 seed
4. Mensur Suljovic 37.000 European Tour 8 seed
5. Jelle Klaasen 31.000 European Tour 8 seed
6. Cristo Reyes 25.000
7. Benito van de Pas 24.000 European Tour 8 seed
8. Joe Cullen 20.000 European Tour 8 seed
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Dave Chisnall 19.000 European Tour 8 seed players above this line are seeded during European Championship
10. Daryl Gurney 18.000 European Tour 8 seed
11. Stephen Bunting 17.000 European Tour 8 seed
12. Mervyn King 16.000
13. Ian White 16.000 European Tour 8 seed
14. Gerwyn Price 16.000 European Tour 8 seed
15. Simon Whitlock 15.000 European Tour 8 seed
16. Rob Cross 14.000 European Tour 8 seed
17. Kim Huybrechts 13.000 European Tour 8 seed
18. Krzysztof Ratajski 12.000
19. Dimitri van den Bergh 12.000
20. Martin Schindler 10.000
21. John Henderson 10.000
22. Christian Kist 10.000
23. Alan Norris 9.000 European Tour 8 seed
24. James Wilson 8.000
25. Vincent van der Voort 8.000
26. Kyle Anderson 8.000
27. Johnny Clayton 8.000
28. Darren Johnson 7.000 Eurotour 5: 4000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
29. James Richardson 7.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
30. Dirk van Duijvenbode 7.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 1000, Eurotour 8: 0
31. James Wade 7.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
32. Jan Dekker 7.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Justin Pipe 6.000 Eurotour 5: 1000, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 1000, Eurotour 8: 1000
34. Chris Quantock 6.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: 0
35. Chris Dobey 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 3000, Eurotour 8: 0
36. Zoran Lerchbacher 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: 1000
37. Jamie Bain 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 3000, Eurotour 8: 0
38. Ronny Huybrechts 6.000 Eurotour 5: 1000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: 0
39. Mark Webster 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000

40. Kim Viljanen 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 4000, Eurotour 8: 1000
41. Nathan Aspinall 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
42. Matt Clark 5.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
43. Darren Webster 5.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
44. John Michael 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
45. Max Hopp 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
45. Adrian Lewis 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
47. Paul Nicholson 5.000 Eurotour 5: 1000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
48. Jeffrey de Graaf 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0

51. Peter Jacques 4.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
54. Ulf Ceder 4.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
55. Jermaine Wattimena 4.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
55. Steffen Siepmann 4.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000

63. Richard North 3.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
66. Mark Walsh 3.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
66. Robbie Green 3.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
66. Dragutin Horvat 3.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
66. Michael Plooy 3.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000

74. Robert Allenstein 2.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000

95. Mark Barili 1.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
95. Christian Bunse 1.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
95. Ray Campbell 1.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
95. Jerry Hendriks 1.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
95. Aden Kirk 1.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
95. Devon Petersen 1.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
JeroenvdV
Superleague Player
Posts: 1110
Joined: Tue May 04, 2010 6:22 am
Location: Alkmaar (Holland)

Re: European Tour order of Merit

Post by JeroenvdV »

Rule change 2017: When a seeded player loses his first match (second round) that player doesn't get the money (2000) counted on any order of merit.

Update after Jacques - Kyle Anderson (ET 8)

Adrian Lewis has withdrawn again, so he will lose 1000 pound again

IN top 8: Joe Cullen
OUT top 8: Dave Chisnall

IN top 32: Martin Schindler
OUT top 32: Justin Pipe

Below is the European Tour Order of Merit

1. Michael van Gerwen 99.000 European Tour 8 seed
2. Peter Wright 88.000 European Tour 8 seed
3. Michael Smith 45.000 European Tour 8 seed
4. Mensur Suljovic 37.000 European Tour 8 seed
5. Jelle Klaasen 31.000 European Tour 8 seed
6. Cristo Reyes 25.000
7. Benito van de Pas 24.000 European Tour 8 seed
8. Joe Cullen 20.000 European Tour 8 seed
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Dave Chisnall 19.000 European Tour 8 seed players above this line are seeded during European Championship
10. Daryl Gurney 18.000 European Tour 8 seed
11. Stephen Bunting 17.000 European Tour 8 seed
12. Mervyn King 16.000
13. Ian White 16.000 European Tour 8 seed
14. Gerwyn Price 16.000 European Tour 8 seed
15. Simon Whitlock 15.000 European Tour 8 seed
16. Rob Cross 14.000 European Tour 8 seed
17. Krzysztof Ratajski 13.000
18. Dimitri van den Bergh 13.000
19. Kim Huybrechts 13.000 European Tour 8 seed
20. John Henderson 11.000
21. Christian Kist 11.000
22. Martin Schindler 10.000
23. Alan Norris 9.000 European Tour 8 seed
24. James Wilson 8.000 Eurotour 5: 4000, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 1000, Eurotour 8: 0
25. Vincent van der Voort 8.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 3000, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: 1000
26. James Richardson 8.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
27. Kyle Anderson 8.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 3000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
28. Johnny Clayton 8.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: 0
29. James Wade 8.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
30. Darren Johnson 7.000 Eurotour 5: 4000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
31. Dirk van Duijvenbode 7.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 1000, Eurotour 8: 0
32. Jan Dekker 7.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Justin Pipe 6.000 Eurotour 5: 1000, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 1000, Eurotour 8: 1000
34. Chris Quantock 6.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: 0
35. Chris Dobey 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 3000, Eurotour 8: 0
36. Zoran Lerchbacher 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: 1000
37. Jamie Bain 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 3000, Eurotour 8: 0
38. Ronny Huybrechts 6.000 Eurotour 5: 1000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: 0
39. Mark Webster 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000

40. Kim Viljanen 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 4000, Eurotour 8: 1000
41. Peter Jacques 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
42. Nathan Aspinall 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
43. Matt Clark 5.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
44. Darren Webster 5.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
45. Steffen Siepmann 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
46. John Michael 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
47. Max Hopp 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
47. Adrian Lewis 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
49. Paul Nicholson 5.000 Eurotour 5: 1000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
50. Jeffrey de Graaf 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0

54. Mark Walsh 4.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
54. Robbie Green 4.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
56. Ulf Ceder 4.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0

63. Richard North 3.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
66. Dragutin Horvat 3.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000

70. Aden Kirk 2.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
70. Jerry Hendriks 2.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
75. Robert Allenstein 2.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000

95. Devon Petersen 1.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
Last edited by JeroenvdV on Sun Jul 09, 2017 12:44 pm, edited 1 time in total.
JeroenvdV
Superleague Player
Posts: 1110
Joined: Tue May 04, 2010 6:22 am
Location: Alkmaar (Holland)

Re: European Tour order of Merit

Post by JeroenvdV »

Rule change 2017: When a seeded player loses his first match (second round) that player doesn't get the money (2000) counted on any order of merit.

Update after 1st round Leverkusen (ET 8)

Adrian Lewis has withdrawn again, so he will lose 1000 pound again

IN top 8: Joe Cullen
OUT top 8: Dave Chisnall

IN top 32: Martin Schindler
OUT top 32: Justin Pipe

Below is the European Tour Order of Merit

1. Michael van Gerwen 99.000 European Tour 8 seed
2. Peter Wright 88.000 European Tour 8 seed
3. Michael Smith 45.000 European Tour 8 seed
4. Mensur Suljovic 37.000 European Tour 8 seed
5. Jelle Klaasen 31.000 European Tour 8 seed
6. Cristo Reyes 25.000
7. Benito van de Pas 24.000 European Tour 8 seed
8. Joe Cullen 20.000 European Tour 8 seed
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Dave Chisnall 19.000 European Tour 8 seed players above this line are seeded during European Championship
10. Daryl Gurney 18.000 European Tour 8 seed
11. Mervyn King 17.000
12. Stephen Bunting 17.000 European Tour 8 seed
13. Ian White 16.000 European Tour 8 seed
14. Gerwyn Price 16.000 European Tour 8 seed
15. Simon Whitlock 15.000 European Tour 8 seed
16. Rob Cross 14.000 European Tour 8 seed
17. Krzysztof Ratajski 13.000
18. Dimitri van den Bergh 13.000
19. Kim Huybrechts 13.000 European Tour 8 seed
20. John Henderson 11.000
21. Christian Kist 11.000
22. Martin Schindler 10.000
23. Vincent van der Voort 9.000
24. Alan Norris 9.000 European Tour 8 seed
25. James Wilson 8.000 Eurotour 5: 4000, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 1000, Eurotour 8: 0
26. James Richardson 8.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
27. Kyle Anderson 8.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 3000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
28. Johnny Clayton 8.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: 0
29. James Wade 8.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
30. Darren Johnson 7.000 Eurotour 5: 4000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
31. Dirk van Duijvenbode 7.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 1000, Eurotour 8: 0
32. Jan Dekker 7.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Justin Pipe 6.000 Eurotour 5: 1000, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 1000, Eurotour 8: 1000
34. Chris Quantock 6.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: 0
35. Chris Dobey 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 3000, Eurotour 8: 0
36. Zoran Lerchbacher 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: 1000
37. Jamie Bain 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 3000, Eurotour 8: 0
38. Ronny Huybrechts 6.000 Eurotour 5: 1000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: 0
39. Mark Webster 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000

40. Kim Viljanen 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 4000, Eurotour 8: 1000
41. Peter Jacques 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
42. Nathan Aspinall 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
43. Matt Clark 5.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
44. Darren Webster 5.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
45. Steffen Siepmann 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
46. John Michael 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
47. Max Hopp 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
47. Adrian Lewis 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
49. Paul Nicholson 5.000 Eurotour 5: 1000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
50. Jeffrey de Graaf 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0

54. Mark Walsh 4.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
54. Robbie Green 4.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
56. Ulf Ceder 4.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0

64. Robert Allenstein 3.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000

70. Aden Kirk 2.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
70. Jerry Hendriks 2.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
70. Devon Petersen 2.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
JeroenvdV
Superleague Player
Posts: 1110
Joined: Tue May 04, 2010 6:22 am
Location: Alkmaar (Holland)

Re: European Tour order of Merit

Post by JeroenvdV »

Rule change 2017: When a seeded player loses his first match (second round) that player doesn't get the money (2000) counted on any order of merit.

Update after 2nd round Leverkusen (ET 8)

Adrian Lewis has withdrawn again, so he will lose 1000 pound again

IN top 8: Joe Cullen
OUT top 8: Dave Chisnall

IN top 32: Martin Schindler
OUT top 32: Justin Pipe

Below is the European Tour Order of Merit

1. Michael van Gerwen 102.000 European Tour 9 seed
2. Peter Wright 91.000 European Tour 9 seed
3. Michael Smith 48.000 European Tour 9 seed
4. Mensur Suljovic 40.000 European Tour 9 seed
5. Jelle Klaasen 31.000 European Tour 9 seed
6. Cristo Reyes 25.000 European Tour 9 seed
7. Benito van de Pas 24.000 European Tour 9 seed
8. Joe Cullen 23.000 European Tour 9 seed
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Dave Chisnall 22.000 players above this line are seeded during European Championship
10. Daryl Gurney 21.000 European Tour 9 seed
11. Stephen Bunting 20.000
12. Gerwyn Price 19.000 European Tour 9 seed
13. Mervyn King 18.000 European Tour 9 seed
14. Rob Cross 17.000 European Tour 9 seed
15. Ian White 16.000 European Tour 9 seed
16. Simon Whitlock 15.000 European Tour 9 seed
17. Dimitri van den Bergh 14.000
18. Krzysztof Ratajski 13.000
19. Kim Huybrechts 13.000 European Tour 9 seed
20. Alan Norris 12.000 European Tour 9 seed
21. John Henderson 12.000
22. Christian Kist 11.000
23. Martin Schindler 10.000
24. Vincent van der Voort 9.000
25. James Richardson 9.000
26. James Wilson 8.000 Eurotour 5: 4000, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 1000, Eurotour 8: 0
27. Kyle Anderson 8.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 3000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
28. Johnny Clayton 8.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: 0
29. James Wade 8.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
30. Darren Johnson 7.000 Eurotour 5: 4000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
31. Dirk van Duijvenbode 7.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 1000, Eurotour 8: 0
32. Jan Dekker 7.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Justin Pipe 6.000 Eurotour 5: 1000, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 1000, Eurotour 8: 1000
34. Chris Quantock 6.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: 0
35. Chris Dobey 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 3000, Eurotour 8: 0
36. Zoran Lerchbacher 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: 1000
37. Jamie Bain 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 3000, Eurotour 8: 0
38. Ronny Huybrechts 6.000 Eurotour 5: 1000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: 0
39. Mark Webster 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000

40. Kim Viljanen 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 4000, Eurotour 8: 1000
41. Peter Jacques 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
42. Nathan Aspinall 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
43. Matt Clark 5.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
44. Darren Webster 5.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
45. Steffen Siepmann 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 2000
46. John Michael 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
47. Max Hopp 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
47. Adrian Lewis 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
49. Paul Nicholson 5.000 Eurotour 5: 1000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
50. Jeffrey de Graaf 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0

56. Ulf Ceder 4.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0

61. Devon Petersen 3.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 3000
JeroenvdV
Superleague Player
Posts: 1110
Joined: Tue May 04, 2010 6:22 am
Location: Alkmaar (Holland)

Re: European Tour order of Merit

Post by JeroenvdV »

Rule change 2017: When a seeded player loses his first match (second round) that player doesn't get the money (2000) counted on any order of merit.

Update after Suljovic - Henderson (ET 8)

IN top 8: Joe Cullen
OUT top 8: Dave Chisnall

IN top 32: Martin Schindler
OUT top 32: Justin Pipe

Below is the European Tour Order of Merit

1. Michael van Gerwen 102.000 European Tour 9 seed
2. Peter Wright 92.000 European Tour 9 seed
3. Michael Smith 49.000 European Tour 9 seed
4. Mensur Suljovic 44.000 European Tour 9 seed
5. Jelle Klaasen 31.000 European Tour 9 seed
6. Cristo Reyes 25.000 European Tour 9 seed
7. Benito van de Pas 24.000 European Tour 9 seed
8. Joe Cullen 23.000 European Tour 9 seed
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Dave Chisnall 23.000 players above this line are seeded during European Championship
10. Daryl Gurney 21.000 European Tour 9 seed
11. Stephen Bunting 20.000
12. Gerwyn Price 20.000 European Tour 9 seed
13. Mervyn King 19.000 European Tour 9 seed
14. Rob Cross 18.000 European Tour 9 seed
15. Ian White 16.000 European Tour 9 seed
16. Simon Whitlock 15.000 European Tour 9 seed
17. Dimitri van den Bergh 14.000
18. John Henderson 13.000
19. Krzysztof Ratajski 13.000
20. Kim Huybrechts 13.000 European Tour 9 seed
21. Alan Norris 12.000 European Tour 9 seed
22. Christian Kist 11.000
23. Martin Schindler 10.000
24. Vincent van der Voort 9.000
25. James Richardson 9.000
26. James Wilson 8.000 Eurotour 5: 4000, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 1000, Eurotour 8: 0
