ET order of merit

Heard a rumour? - Post it here
JeroenvdV
Superleague Player
Posts: 1110
Joined: Tue May 04, 2010 6:22 am
Location: Alkmaar (Holland)

Re: ET order of merit

Post by JeroenvdV »

update after UK & European qualifiers for ET 9 & 10

IN top 32: Brendan Dolan
OUT top 32: Raymond van Barneveld

1. Michael van Gerwen 115000
2. Ian White 76000
3. Daryl Gurney 48500
4. Dave Chisnall 42500
5. Peter Wright 36000
6. Gerwyn Price 36000
7. Rob Cross 29000
8. Mensur Suljovic 22500
9. James Wade 20500
10. Steve Beaton 20500
11. Adrian Lewis 19500
12. Chris Dobey 19000
13. Joe Cullen 19000
14. Darren Webster 19000
15. Simon Whitlock 18000
16. Stephen Bunting 18000
17. Nathan Aspinall 18000
18. Keegan Brown 17500
19. Jamie Hughes 16500
20. Jermaine Wattimena 16000
21. Mervyn King 16000
22. Ricky Evans 16000
23. Johnny Clayton 15500
24. Glen Durrant 12000
25. Jeffrey de Zwaan 12000
26. Vincent vd Voort 11000 Countback: ET 7: 5000, ET 8: 1000, ET 9: 0, ET 10: 1000
27. Krzysztof Ratajski 11000 Countback: ET 7: 2000, ET 8: 1000, ET 9: 1000, ET 10: 0
28. Ted Evetts 11000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 1000, ET 10: 1000
29. Ross Smith 11000 Countback: ET 7: 1000, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
30. Dimitri vd Bergh 10000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
31. Max Hopp 9500 Countback: ET 7: 3000, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 0
32. Brendan Dolan 9000 Countback: ET 7: 3000, ET 8: 0, ET 9: 1000, ET 10: 1000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Raymond van Barneveld 9000 Countback: ET 7: 3000, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 0

34. Kyle Anderson 7000 Countback: ET 7: 1000, ET 8: 2000, ET 9: 0, ET 10: 1000
35. Michael Smith 7000 Countback: ET 7: 2000, ET 8: 2000, ET 9: seeded, ET 10: seeded
36. Justin Pipe 7000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 1000, ET 10: 1000

37. William O'connor 6000 Countback: ET 7: 2000, ET 8: 2000, ET 9: 1000, ET 10: 1000
38. Dennis Nilsson 6000 Countback: ET 7: 3000, ET 8: 2000, ET 9: 0, ET 10: 0
39. Ritchie Edhouse 6000 Countback: ET 7: 2000, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 0
40. Josh Payne 6000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
41. John Henderson 6000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 1000, ET 10: 0
42. Kim Huybrechts 6000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 0

43. Rowby-John Rodriguez 5000 Countback: ET 7: 3000, ET 8: 0, ET 9: 1000, ET 10: 1000
45. Kirk Shepherd 5000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 3000, ET 9: 0, ET 10: 1000
46. Danny Noppert 5000 Countback: ET 7: 2000, ET 8: 0, ET 9: 1000, ET 10: 0
49. James Wilson 5000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
50. Luke Humphries 5000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000

56. Mark Webster 4000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
57. Andrew Gilding 4000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 1000, ET 10: 0
58. Madars Razma 4000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 1000, ET 10: 0

65. Steve West 3000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 1000, ET 9: 1000, ET 10: 0
68. Gavin Carlin 3000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
69. Ron Meulenkamp 3000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 1000, ET 10: 0

78. Corey Cadby 2000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 1000, ET 10: 1000
81. Stefan Bellmont 2000 Countback: ET 6: 1000, ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 1000
88. William Borland 2000 Countback: ET 6: 0, ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 1000
88. Devon Petersen 2000 Countback: ET 6: 0, ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 1000
88. Robert Thornton 2000 Countback: ET 6: 0, ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 1000

101. Christian Bunse 1000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
101. Cor Dekker 1000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
101. Cameron Menzies 1000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000

104. Kevin Garcia 1000 Countback: ET 6: 0, ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 1000
104. Daniel Larsson 1000 Countback: ET 6: 0, ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 1000
104. Wessel Nijman 1000 Countback: ET 6: 0, ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 1000
Last edited by JeroenvdV on Sun Aug 11, 2019 7:39 pm, edited 1 time in total.
JeroenvdV
Superleague Player
Posts: 1110
Joined: Tue May 04, 2010 6:22 am
Location: Alkmaar (Holland)

Re: ET order of merit

Post by JeroenvdV »

update after second round Czech Darts open (ET 9)

IN top 32: Brendan Dolan
OUT top 32: Raymond van Barneveld

1. Michael van Gerwen 115000
2. Ian White 79000
3. Daryl Gurney 51500
4. Dave Chisnall 42500
5. Gerwyn Price 39000
6. Peter Wright 36000
7. Rob Cross 29000
8. Mensur Suljovic 25500
9. Simon Whitlock 21000
10. Chris Dobey 21000
11. James Wade 20500
12. Steve Beaton 20500
13. Stephen Bunting 20000
14. Keegan Brown 19500
15. Adrian Lewis 19500
16. Joe Cullen 19000
17. Darren Webster 19000
18. Jamie Hughes 18500
19. Jermaine Wattimena 18000
20. Mervyn King 18000
21. Nathan Aspinall 18000
22. Ricky Evans 16000
23. Johnny Clayton 15500
24. Glen Durrant 13000
25. Ted Evetts 13000
26. Jeffrey de Zwaan 12000
27. Vincent vd Voort 11000 Countback: ET 7: 5000, ET 8: 1000, ET 9: 0, ET 10: 1000
28. Krzysztof Ratajski 11000 Countback: ET 7: 2000, ET 8: 1000, ET 9: 1000, ET 10: 0
29. Ross Smith 11000 Countback: ET 7: 1000, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
30. Dimitri vd Bergh 10000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
31. Max Hopp 9500 Countback: ET 7: 3000, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 0
32. Brendan Dolan 9000 Countback: ET 7: 3000, ET 8: 0, ET 9: 1000, ET 10: 1000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Raymond van Barneveld 9000 Countback: ET 7: 3000, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 0

34. Justin Pipe 8000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 2000, ET 10: 1000

35. William O'connor 7000 Countback: ET 7: 2000, ET 8: 2000, ET 9: 2000, ET 10: 1000
36. Danny Noppert 7000 Countback: ET 7: 2000, ET 8: 0, ET 9: 3000, ET 10: 0
37. Kyle Anderson 7000 Countback: ET 7: 1000, ET 8: 2000, ET 9: 0, ET 10: 1000
38. Michael Smith 7000 Countback: ET 7: 2000, ET 8: 2000, ET 9: 0, ET 10: seeded
39. John Henderson 7000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 2000, ET 10: 0
39. Karel Sedlacek 7000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 2000, ET 10: can still qualify

41. Dennis Nilsson 6000 Countback: ET 7: 3000, ET 8: 2000, ET 9: 0, ET 10: 0
42. Andrew Gilding 6000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 3000, ET 10: 0
43. Ritchie Edhouse 6000 Countback: ET 7: 2000, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 0
44. Josh Payne 6000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
45. Kim Huybrechts 6000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 0

46. Rowby-John Rodriguez 5000 Countback: ET 7: 3000, ET 8: 0, ET 9: 1000, ET 10: 1000
48. Kirk Shepherd 5000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 3000, ET 9: 0, ET 10: 1000
49. Ron Meulenkamp 5000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 3000, ET 10: 0
52. James Wilson 5000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
53. Luke Humphries 5000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000

57. Corey Cadby 4000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 3000, ET 10: 1000
59. Mark Webster 4000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000

70. Gavin Carlin 3000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000

101. Christian Bunse 1000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
101. Cor Dekker 1000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
101. Cameron Menzies 1000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
JeroenvdV
Superleague Player
Posts: 1110
Joined: Tue May 04, 2010 6:22 am
Location: Alkmaar (Holland)

Re: ET order of merit

Post by JeroenvdV »

update after Czech Darts open (ET 9)

IN top 32: Brendan Dolan
OUT top 32: Raymond van Barneveld

1. Michael van Gerwen 115000
2. Ian White 81000
3. Daryl Gurney 53500
4. Dave Chisnall 42500
5. Jamie Hughes 40500
6. Gerwyn Price 39000
7. Peter Wright 36000
8. Rob Cross 29000
9. Mensur Suljovic 27500
10. Stephen Bunting 27000
11. Simon Whitlock 24500
12. Keegan Brown 23000
13. Chris Dobey 21000
14. James Wade 20500
15. Steve Beaton 20500
16. Mervyn King 20000
17. Adrian Lewis 19500
18. Joe Cullen 19000
19. Darren Webster 19000
20. Jermaine Wattimena 18000
21. Nathan Aspinall 18000
22. Ricky Evans 16000
23. Johnny Clayton 15500
24. Glen Durrant 13000
25. Ted Evetts 13000
26. Jeffrey de Zwaan 12000
27. Vincent vd Voort 11000 Countback: ET 7: 5000, ET 8: 1000, ET 9: 0, ET 10: 1000
28. Krzysztof Ratajski 11000 Countback: ET 7: 2000, ET 8: 1000, ET 9: 1000, ET 10: 0
29. Ross Smith 11000 Countback: ET 7: 1000, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
30. Dimitri vd Bergh 10000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
31. Max Hopp 9500 Countback: ET 7: 3000, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 0
32. Brendan Dolan 9000 Countback: ET 7: 3000, ET 8: 0, ET 9: 1000, ET 10: 1000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Raymond van Barneveld 9000 Countback: ET 7: 3000, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 0

34. Justin Pipe 8000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 2000, ET 10: 1000

35. William O'connor 7000 Countback: ET 7: 2000, ET 8: 2000, ET 9: 2000, ET 10: 1000
36. Danny Noppert 7000 Countback: ET 7: 2000, ET 8: 0, ET 9: 3000, ET 10: 0
37. Kyle Anderson 7000 Countback: ET 7: 1000, ET 8: 2000, ET 9: 0, ET 10: 1000
38. Michael Smith 7000 Countback: ET 7: 2000, ET 8: 2000, ET 9: 0, ET 10: seeded
39. John Henderson 7000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 2000, ET 10: 0
40. Karel Sedlacek 7000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 2000, ET 10: can still qualify

44. Josh Payne 6000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000

46. Rowby-John Rodriguez 5000 Countback: ET 7: 3000, ET 8: 0, ET 9: 1000, ET 10: 1000
48. Kirk Shepherd 5000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 3000, ET 9: 0, ET 10: 1000
52. James Wilson 5000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
53. Luke Humphries 5000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000

57. Corey Cadby 4000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 3000, ET 10: 1000
59. Mark Webster 4000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000

70. Gavin Carlin 3000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000

101. Christian Bunse 1000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
101. Cor Dekker 1000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
101. Cameron Menzies 1000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000
JeroenvdV
Superleague Player
Posts: 1110
Joined: Tue May 04, 2010 6:22 am
Location: Alkmaar (Holland)

Re: ET order of merit

Post by JeroenvdV »

i apologise for the delay

update after ET 11 & 12 uk and europe qualifiers

IN top 32: John Henderson
OUT top 32: Brendan Dolan

1. Michael van Gerwen 115000
2. Ian White 81000
3. Daryl Gurney 53500
4. Jamie Hughes 42500
5. Dave Chisnall 42500
6. Gerwyn Price 39000
7. Peter Wright 36000
8. Rob Cross 29000
9. Mensur Suljovic 27500
10. Stephen Bunting 27000
11. Simon Whitlock 25500
12. Keegan Brown 24000
13. Chris Dobey 21000
14. James Wade 20500
15. Steve Beaton 20500
16. Mervyn King 20000
17. Adrian Lewis 19500
18. Joe Cullen 19000
19. Darren Webster 19000
20. Jermaine Wattimena 18000
21. Nathan Aspinall 18000
22. Ricky Evans 16000
23. Johnny Clayton 15500
24. Jeffrey de Zwaan 14000
25. Ted Evetts 13000
26. Glen Durrant 13000
27. Ross Smith 12000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 1000, ET 12: 0
28. Dimitri vd Bergh 11000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 1000
29. Vincent vd Voort 11000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0
30. Krzysztof Ratajski 11000 Countback: ET 9: 1000, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 0
31. Max Hopp 10500 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
32. John Henderson 9000 Countback: ET 9: 2000, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 1000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Justin Pipe 9000 Countback: ET 9: 2000, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 1000
34. Brendan Dolan 9000 Countback: ET 9: 1000, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0
35. Raymond van Barneveld 9000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 0

36. William O'connor 8000 Countback: ET 9: 2000, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 1000
37. Danny Noppert 8000 Countback: ET 9: 3000, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
38. Kyle Anderson 8000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 1000
39. Michael Smith 8000 Countback: ET 9: 0, ET 10: seeded, ET 11: 1000, ET 12: 0

40. Karel Sedlacek 7000 Countback: ET 9: 2000, ET 10: can still qualify, ET 11: can still qualify, ET 12: can still qualify
41. Ritchie Edhouse 7000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
42. Kim Huybrechts 7000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0

45. James Richardson 6000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
46. Mickey Mansell 6000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
47. Steve Lennon 6000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
48. Gabriel Clemens 6000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
49. Josh Payne 6000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0

50. Rowby-John Rodriguez 5000 Countback: ET 9: 1000, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0
52. Scott Taylor 5000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
53. Kirk Shepherd 5000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0
54. James Wilson 5000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0
55. Luke Humphries 5000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0

58. Corey Cadby 4000 Countback: ET 9: 3000, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0
59. Steve West 4000 Countback: ET 9: 1000, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
60. Andy Boulton 4000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
61. Ryan Joyce 4000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
62. Mark Mcgeeney 4000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
63. Mark Webster 4000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0

69. Robert Thornton 3000 Countback: ET 9: 1000, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
70. Luke Woodhouse 3000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
71. Adam Hunt 3000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
72. Wayne Jones 3000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
73. Simon Stevenson 3000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
74. Gavin Carlin 3000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0

82. Brett Claydon 2000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 1000
86. Dirk v Duijvenbode 2000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
87. Reece Robinson 2000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
88. Harry Ward 2000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
89. Matthew Edgar 2000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
89. Ryan Meikle 2000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0

102. Jelle Klaasen 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
102. Arron Monk 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
102. Joe Murnan 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
102. Richard North 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
102. Davy v Baelen 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
102. Benito vd Pas 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000

108. Bradley Brooks 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
108. Maik Kuivenhoven 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0

110. Christian Bunse 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0
110. Cor Dekker 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: can still qualify, ET 12: can still qualify
110. Cameron Menzies 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0
Last edited by JeroenvdV on Sun Aug 25, 2019 12:59 pm, edited 3 times in total.
oche balboa
International
Posts: 18554
Joined: Tue Apr 27, 2010 1:10 pm

Re: ET order of merit

Post by oche balboa »

Good work mate
TSOD World Grand Prix Prediction winner 2017.

"Who gives a shit" - Borespark about every Darts event since 2021
JeroenvdV
Superleague Player
Posts: 1110
Joined: Tue May 04, 2010 6:22 am
Location: Alkmaar (Holland)

Re: ET order of merit

Post by JeroenvdV »

oche balboa wrote: Mon Aug 12, 2019 8:37 am Good work mate
cheers
JeroenvdV
Superleague Player
Posts: 1110
Joined: Tue May 04, 2010 6:22 am
Location: Alkmaar (Holland)

Re: ET order of merit

Post by JeroenvdV »

update after nordic & baltic qualifiers ET 11 till ET 13 AND east europe qualifiers for ET 10 & ET 11 (ET 12 & ET 13 qualifiers i'll update tomorrow)

IN top 32: John Henderson
OUT top 32: Brendan Dolan

1. Michael van Gerwen 115000
2. Ian White 81000
3. Daryl Gurney 53500
4. Jamie Hughes 42500
5. Dave Chisnall 42500
6. Gerwyn Price 39000
7. Peter Wright 36000
8. Rob Cross 29000
9. Mensur Suljovic 27500
10. Stephen Bunting 27000
11. Simon Whitlock 25500
12. Keegan Brown 24000
13. Chris Dobey 21000
14. James Wade 20500
15. Steve Beaton 20500
16. Mervyn King 20000
17. Adrian Lewis 19500
18. Joe Cullen 19000
19. Darren Webster 19000
20. Jermaine Wattimena 18000
21. Nathan Aspinall 18000
22. Ricky Evans 16000
23. Johnny Clayton 15500
24. Jeffrey de Zwaan 14000
25. Ted Evetts 13000
26. Glen Durrant 13000
27. Ross Smith 12000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 1000, ET 12: 0
28. Dimitri vd Bergh 11000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 1000
29. Vincent vd Voort 11000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0
30. Krzysztof Ratajski 11000 Countback: ET 9: 1000, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 0
31. Max Hopp 10500 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
32. John Henderson 9000 Countback: ET 9: 2000, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 1000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Justin Pipe 9000 Countback: ET 9: 2000, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 1000
34. Brendan Dolan 9000 Countback: ET 9: 1000, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0
35. Raymond van Barneveld 9000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 0

36. William O'connor 8000 Countback: ET 9: 2000, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 1000
37. Danny Noppert 8000 Countback: ET 9: 3000, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
38. Kyle Anderson 8000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 1000
39. Michael Smith 8000 Countback: ET 9: 0, ET 10: seeded, ET 11: 1000, ET 12: 0

40. Karel Sedlacek 7000 Countback: ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: can still qualify, ET 13: can still qualify
41. Ritchie Edhouse 7000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
42. Dennis Nilsson 7000 Countback: ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0, ET 13: 0
43. Kim Huybrechts 7000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0

45. James Richardson 6000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
46. Mickey Mansell 6000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
47. Steve Lennon 6000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
48. Gabriel Clemens 6000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
49. Josh Payne 6000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0

50. Rowby-John Rodriguez 5000 Countback: ET 9: 1000, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0
52. Scott Taylor 5000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
53. Kirk Shepherd 5000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0
54. James Wilson 5000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0
55. Luke Humphries 5000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0

58. Corey Cadby 4000 Countback: ET 9: 3000, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0
59. Steve West 4000 Countback: ET 9: 1000, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
60. Andy Boulton 4000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
61. Ryan Joyce 4000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
62. Mark Mcgeeney 4000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
63. Mark Webster 4000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0

69. Robert Thornton 3000 Countback: ET 9: 1000, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
70. Luke Woodhouse 3000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
71. Adam Hunt 3000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
72. Wayne Jones 3000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
73. Simon Stevenson 3000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
74. Gavin Carlin 3000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0

82. Cor Dekker 2000 Countback: ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0, ET 13: 1000
82. Brett Claydon 2000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 1000
86. Dirk v Duijvenbode 2000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
87. Daniel Larsson 2000 Countback: ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000, ET 13: 0
88. Reece Robinson 2000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
88. Krzysztof Kciuk 2000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
89. Harry Ward 2000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
90. Matthew Edgar 2000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
90. Ryan Meikle 2000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0

103. Jelle Klaasen 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
103. Arron Monk 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
103. Joe Murnan 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
103. Richard North 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
103. Davy v Baelen 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000
103. Benito vd Pas 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 0, ET 12: 1000

109. Bradley Brooks 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0
109. Maik Kuivenhoven 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 0, ET 11: 1000, ET 12: 0

111. Christian Bunse 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0
111. Adam Gawlas 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0
111. Cameron Menzies 1000 Countback: ET 9: 0, ET 10: 1000, ET 11: 0, ET 12: 0
JeroenvdV
Superleague Player
Posts: 1110
Joined: Tue May 04, 2010 6:22 am
Location: Alkmaar (Holland)

Re: ET order of merit

Post by JeroenvdV »

update after east europe qualifiers for ET 12 & ET 13

IN top 32: John Henderson
OUT top 32: Brendan Dolan

1. Michael van Gerwen 115000
2. Ian White 81000
3. Daryl Gurney 53500
4. Jamie Hughes 42500
5. Dave Chisnall 42500
6. Gerwyn Price 39000
7. Peter Wright 36000
8. Rob Cross 29000
9. Mensur Suljovic 27500
10. Stephen Bunting 27000
11. Simon Whitlock 25500
12. Keegan Brown 24000
13. Chris Dobey 21000
14. James Wade 20500
15. Steve Beaton 20500
16. Mervyn King 20000
