ET order of merit

Heard a rumour? - Post it here
JeroenvdV
Superleague Player
Posts: 1110
Joined: Tue May 04, 2010 6:22 am
Location: Alkmaar (Holland)

ET order of merit

Post by JeroenvdV »

Hi Guys...:)

I decided to create this topic so that not everyone have to see the progress, but for me it's handy to add players that fell off the list previously and add them again.

Cheers

update after afternoon session second round + Placed Wilson back in top 32, with Chisnall leaving top 32 for now, he'll be back after he beats King

IN top 32: Luke Humphries, Ricky Evans, Boris Koltsov, Keegan Brown, Nathan Aspinall, Adrian Lewis, Jermaine Wattimena
OUT top 32: Brendan Dolan, Chris Dobey, Stephen Bunting(will be back after he beats vd Bergh), Kyle Anderson, Ian White(will be back after he beats Bunting or vd Bergh), Joe Cullen(will be back after he beats Aspinall), Scott Taylor

1. Michael van Gerwen 25000
2. Rob Cross 10000
3. Gerwyn Price 8000
3. James Wade 8000
5. Mensur Suljovic 6500
5. Peter Wright 6500
7. Dimitri vd Bergh 6000
8. Johnny Clayton 6000
8. Jermaine Wattimena 6000
8. Darren Webster 6000
11. Steve Beaton 5000
12. Daryl Gurney 5000
12. Justin Pipe 5000
14. Jamie Hughes 4000
15. Ted Evetts 4000
16. James Wilson 4000
17. Krzysztof Ratajski 4000
17. Ross Smith 4000
19. Mervyn King 4000
20. Dennis Nilsson 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
21. Gabriel Clemens 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 1000, ET 3: 1000, ET 4: 1000
22. Boris Koltsov 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
23. Nathan Aspinall 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 1000
23. Luke Humphries 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 1000
25. Jeffrey de Zwaan 3000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
25. Pavel Jirkal 3000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
27. Keegan Brown 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 1000, ET 4: 0
27. Ricky Evans 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 1000, ET 4: 0
29. Josh Payne 3000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 1000, ET 3: 1000, ET 4: 0
30. Glen Durrant 3000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
30. Kim Huybrechts 3000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
32. Adrian Lewis 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 3000, ET 3: seeded, ET 4: seeded
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. Ian White 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 3000, ET 3: seeded, ET 4: seeded
34. Scott Taylor 3000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 1000, ET 3: 0, ET 4: 0
35. Dave Chisnall 3000 Countback: ET 1: 3000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 0
35. Joe Cullen 3000 Countback: ET 1: 3000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 0

37. Kyle Anderson 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 1000
37. Stephen Bunting 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: seeded, ET 3: 1000, ET 4: 1000
37. Chris Dobey 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 1000
37. Brendan Dolan 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 1000
41. Kim Viljanen 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 1000, ET 3: 0, ET 4: 0
42. Mickey Mansell 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 1000, ET 3: 0, ET 4: 1000
43. Raymond van Barneveld 2000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
43. Wayne Jones 2000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
45. Ritchie Edhouse 2000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
46. Andy Boulton 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
46. Mark Dudbridge 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
46. Andrew Gilding 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
46. Kevin Knopf 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: can still qualify, ET 4: can still qualify
46. Ron Meulenkamp 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
46. Mario Robbe 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
46. Steffen Siepmann 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: can still qualify, ET 4: can still qualify
46. Simon Stevenson 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
54. Jyhan Artut 2000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 1000, ET 3: can still qualify, ET 4: can still qualify
54. Martin Atkins 2000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 1000, ET 3: 0, ET 4: 0
54. Madars Razma 2000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 1000, ET 3: 0, ET 4: 0
57. Matthew Dennant 2000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 0
57. Adam Hunt 2000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 0
57. Wesley Plaisier 2000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: can still qualify, ET 4: can still qualify
57. Vincent vd Voort 2000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 0

61. Cor Dekker 1000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000

62. Daniel Larsson 1000 Countback: ET 6: 0, ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 1000

63. Teuvo Haverinen 1000 Countback: ET 6: 0, ET 7: 0, ET 8: 1000, ET 9: 0
63. Krzysztof Kciuk 1000 Countback: ET 6: 0, ET 7: 0, ET 8: 1000, ET 9: 0

65. Pal Székely 1000 Countback: ET 4: 0, ET 5: 0, ET 6: 0, ET 7: 1000

66. Pero Ljubic 1000 Countback: ET 3: 0, ET 4: 0, ET 5: 0, ET 6: 1000

67. Johan Engström 1000 Countback: ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 0, ET 5: 1000

68. John Henderson 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. Vincent Kamphuis 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. Steve Lennon 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. Vincent vd Meer 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. David Pallett 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. James Richardson 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. Kirk Shepherd 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. Steve West 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000

76. Mark Barili 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Magnus Caris 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Nathan Derry 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Arron Monk 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Danny Noppert 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Alan Norris 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Cristo Reyes 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Martin Schindler 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Karel Sedlacek 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Mark Wilson 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
Last edited by JeroenvdV on Sat Mar 30, 2019 6:37 pm, edited 1 time in total.
User avatar
ssjsa
International
Posts: 24565
Joined: Wed Feb 09, 2011 5:02 pm
Location: uddingston, glasgow
Contact:

Re: ET order of merit

Post by ssjsa »

Thanks Jeroen.

It is always appreciated that members go out of their way to keep the forum updated will stats like this. It is why we have so many users constantly on line. 286 at present.
Image

2023 World Championship Prediction Competition winner
2019 Q School Prediction Competition winner
PL 2019 Weeks 9-16 Prediction Competition winner
PL 2019 Prediction Competition Cash Prize winner
User avatar
ILAD
International
Posts: 5570
Joined: Sat Feb 02, 2019 7:02 pm

Re: ET order of merit

Post by ILAD »

ssjsa wrote: Sat Mar 30, 2019 6:15 pm Thanks Jeroen.

It is always appreciated that members go out of their way to keep the forum updated will stats like this. It is why we have so many users constantly on line. 286 at present.
That is exactly why I joined.
Des Jacklin: ‘People say the BDO can’t compete with the PDC, but that is the biggest load of crap in the world’

God rest Alf Garnett and Prince Phil.

I used to love cycling but unfortunately I know a man who doesn’t like cyclists. :roadrage:
User avatar
ssjsa
International
Posts: 24565
Joined: Wed Feb 09, 2011 5:02 pm
Location: uddingston, glasgow
Contact:

Re: ET order of merit

Post by ssjsa »

ILAD wrote: Sat Mar 30, 2019 6:59 pm
ssjsa wrote: Sat Mar 30, 2019 6:15 pm Thanks Jeroen.

It is always appreciated that members go out of their way to keep the forum updated will stats like this. It is why we have so many users constantly on line. 286 at present.
That is exactly why I joined.
Good to hear. ;-)

And there was me thinking it was just to indulge in infantile banter with the likes of Ginge and the ex df contingent. :grin:
Image

2023 World Championship Prediction Competition winner
2019 Q School Prediction Competition winner
PL 2019 Weeks 9-16 Prediction Competition winner
PL 2019 Prediction Competition Cash Prize winner
JeroenvdV
Superleague Player
Posts: 1110
Joined: Tue May 04, 2010 6:22 am
Location: Alkmaar (Holland)

Re: ET order of merit

Post by JeroenvdV »

update after evening session second round

IN top 32: Joe Cullen & Stephen Bunting
OUT top 32: Adrian Lewis(he'll be back in top 32 if he beats Joe Cullen) & Kim Huybrechts

1. Michael van Gerwen 25000
2. Rob Cross 13000
3. Peter Wright 9500
4. Daryl Gurney 8000
4. Gerwyn Price 8000
4. James Wade 8000
7. Mensur Suljovic 6500
8. Dimitri vd Bergh 6000
9. Johnny Clayton 6000
9. Joe Cullen 6000
9. Jermaine Wattimena 6000
9. Darren Webster 6000
13. Stephen Bunting 5000
14. Steve Beaton 5000
15. Mervyn King 5000
16. Justin Pipe 5000
17. Jamie Hughes 4000
18. Ted Evetts 4000
19. Keegan Brown 4000
19. Ricky Evans 4000
19. James Wilson 4000
22. Krzysztof Ratajski 4000
22. Ross Smith 4000
24. Dennis Nilsson 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
25. Gabriel Clemens 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 1000, ET 3: 1000, ET 4: 1000
26. Boris Koltsov 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
27. Nathan Aspinall 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 1000
27. Luke Humphries 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 1000
29. Jeffrey de Zwaan 3000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
29. Pavel Jirkal 3000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
31. Josh Payne 3000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 1000, ET 3: 1000, ET 4: 0
32. Glen Durrant 3000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. Kim Huybrechts 3000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
34. Adrian Lewis 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 3000, ET 3: seeded, ET 4: seeded
34. Ian White 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 3000, ET 3: seeded, ET 4: seeded
36. Scott Taylor 3000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 1000, ET 3: 0, ET 4: 0
37. Dave Chisnall 3000 Countback: ET 1: 3000, ET 2: 0,ET 3: seeded, ET 4: seeded

38. Kyle Anderson 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 1000
38. Chris Dobey 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 1000
38. Brendan Dolan 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 1000
41. Kim Viljanen 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 1000, ET 3: 0, ET 4: 0
42. Mickey Mansell 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 1000, ET 3: 0, ET 4: 1000
43. Raymond van Barneveld 2000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
43. Wayne Jones 2000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
45. Ritchie Edhouse 2000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
46. Andy Boulton 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
46. Mark Dudbridge 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
46. Andrew Gilding 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
46. Kevin Knopf 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: can still qualify, ET 4: can still qualify
46. Ron Meulenkamp 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
46. Mario Robbe 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
46. Steffen Siepmann 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: can still qualify, ET 4: can still qualify
46. Simon Stevenson 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
54. Jyhan Artut 2000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 1000, ET 3: can still qualify, ET 4: can still qualify
54. Martin Atkins 2000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 1000, ET 3: 0, ET 4: 0
54. Madars Razma 2000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 1000, ET 3: 0, ET 4: 0
57. Matthew Dennant 2000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 0
57. Adam Hunt 2000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 0
57. Wesley Plaisier 2000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: can still qualify, ET 4: can still qualify
57. Vincent vd Voort 2000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 0

61. Cor Dekker 1000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000

62. Daniel Larsson 1000 Countback: ET 6: 0, ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 1000

63. Teuvo Haverinen 1000 Countback: ET 6: 0, ET 7: 0, ET 8: 1000, ET 9: 0
63. Krzysztof Kciuk 1000 Countback: ET 6: 0, ET 7: 0, ET 8: 1000, ET 9: 0

65. Pal Székely 1000 Countback: ET 4: 0, ET 5: 0, ET 6: 0, ET 7: 1000

66. Pero Ljubic 1000 Countback: ET 3: 0, ET 4: 0, ET 5: 0, ET 6: 1000

67. Johan Engström 1000 Countback: ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 0, ET 5: 1000

68. John Henderson 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. Vincent Kamphuis 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. Steve Lennon 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. Vincent vd Meer 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. David Pallett 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. James Richardson 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. Kirk Shepherd 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. Steve West 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000

76. Mark Barili 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Magnus Caris 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Nathan Derry 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Arron Monk 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Danny Noppert 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Alan Norris 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Cristo Reyes 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Martin Schindler 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Karel Sedlacek 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Mark Wilson 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
JeroenvdV
Superleague Player
Posts: 1110
Joined: Tue May 04, 2010 6:22 am
Location: Alkmaar (Holland)

Re: ET order of merit

Post by JeroenvdV »

update after semifinals

IN top 32: Adrian Lewis
OUT top 32: Glen Durrant

1. Michael van Gerwen 25000
2. Daryl Gurney 15000
3. Rob Cross 13000
4. Peter Wright 11500
5. Ricky Evans 11000
6. Gerwyn Price 10000
7. Darren Webster 8000
8. James Wade 8000
9. Keegan Brown 7500
10. Stephen Bunting 7000
11. Adrian Lewis 6500
12. Mensur Suljovic 6500
13. Dimitri vd Bergh 6000
14. Johnny Clayton 6000
14. Joe Cullen 6000
14. Jermaine Wattimena 6000
17. Steve Beaton 5000
18. Mervyn King 5000
19. Justin Pipe 5000
20. Jamie Hughes 4000
21. Ted Evetts 4000
22. James Wilson 4000
23. Krzysztof Ratajski 4000
23. Ross Smith 4000
25. Dennis Nilsson 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
26. Gabriel Clemens 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 1000, ET 3: 1000, ET 4: 1000
27. Boris Koltsov 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
28. Nathan Aspinall 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 1000
28. Luke Humphries 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 1000
30. Jeffrey de Zwaan 3000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
30. Pavel Jirkal 3000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
32. Josh Payne 3000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 1000, ET 3: 1000, ET 4: 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Glen Durrant 3000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
33. Kim Huybrechts 3000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
35. Ian White 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 3000, ET 3: seeded, ET 4: seeded
36. Scott Taylor 3000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 1000, ET 3: 0, ET 4: 0
37. Dave Chisnall 3000 Countback: ET 1: 3000, ET 2: 0,ET 3: seeded, ET 4: seeded

38. Kyle Anderson 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 1000
38. Chris Dobey 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 1000
38. Brendan Dolan 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 1000
41. Kim Viljanen 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 1000, ET 3: 0, ET 4: 0
42. Mickey Mansell 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 1000, ET 3: 0, ET 4: 1000
43. Raymond van Barneveld 2000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
43. Wayne Jones 2000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
45. Ritchie Edhouse 2000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
46. Andy Boulton 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
46. Mark Dudbridge 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
46. Andrew Gilding 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
46. Kevin Knopf 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: can still qualify, ET 4: can still qualify
46. Ron Meulenkamp 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
46. Mario Robbe 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
46. Steffen Siepmann 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: can still qualify, ET 4: can still qualify
46. Simon Stevenson 2000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 2000, ET 3: 0, ET 4: 0
54. Jyhan Artut 2000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 1000, ET 3: can still qualify, ET 4: can still qualify
54. Martin Atkins 2000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 1000, ET 3: 0, ET 4: 0
54. Madars Razma 2000 Countback: ET 1: 1000, ET 2: 1000, ET 3: 0, ET 4: 0
57. Matthew Dennant 2000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 0
57. Adam Hunt 2000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 0
57. Wesley Plaisier 2000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: can still qualify, ET 4: can still qualify
57. Vincent vd Voort 2000 Countback: ET 1: 2000, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 0

61. Cor Dekker 1000 Countback: ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 0, ET 10: 1000

62. Daniel Larsson 1000 Countback: ET 6: 0, ET 7: 0, ET 8: 0, ET 9: 1000

63. Teuvo Haverinen 1000 Countback: ET 6: 0, ET 7: 0, ET 8: 1000, ET 9: 0
63. Krzysztof Kciuk 1000 Countback: ET 6: 0, ET 7: 0, ET 8: 1000, ET 9: 0

65. Pal Székely 1000 Countback: ET 4: 0, ET 5: 0, ET 6: 0, ET 7: 1000

66. Pero Ljubic 1000 Countback: ET 3: 0, ET 4: 0, ET 5: 0, ET 6: 1000

67. Johan Engström 1000 Countback: ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 0, ET 5: 1000

68. John Henderson 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. Vincent Kamphuis 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. Steve Lennon 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. Vincent vd Meer 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. David Pallett 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. James Richardson 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. Kirk Shepherd 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000
68. Steve West 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 0, ET 4: 1000

76. Mark Barili 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Magnus Caris 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Nathan Derry 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Arron Monk 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Danny Noppert 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Alan Norris 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Cristo Reyes 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Martin Schindler 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Karel Sedlacek 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
76. Mark Wilson 1000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 0, ET 3: 1000, ET 4: 0
JeroenvdV
Superleague Player
Posts: 1110
Joined: Tue May 04, 2010 6:22 am
Location: Alkmaar (Holland)

Re: ET order of merit

Post by JeroenvdV »

update after uk & south&west europe qualifiers for ET 5 & 6

IN top 32: Chris Dobey, Brendan Dolan, Glen Durrant, Kim Huybrechts
OUT top 32: Pavel Jirkal, Luke Humphries, Boris Koltsov, Gabriel Clemens

1. Daryl Gurney 30000
2. Michael van Gerwen 25000
3. Rob Cross 13000
4. Peter Wright 11500
5. Ricky Evans 11000
6. Gerwyn Price 10000
7. Keegan Brown 9500
8. Stephen Bunting 9000
9. Darren Webster 8000
10. James Wade 8000
11. Steve Beaton 7000
12. Mervyn King 7000
13. Dimitri vd Bergh 7000
14. Adrian Lewis 6500
15. Mensur Suljovic 6500
16. Jamie Hughes 6000
17. Ross Smith 6000
18. Johnny Clayton 6000
18. Joe Cullen 6000
18. Jermaine Wattimena 6000
21. Nathan Aspinall 5000
22. Jeffrey de Zwaan 5000
23. Krzysztof Ratajski 5000
24. Justin Pipe 5000
25. Chris Dobey 4000 Countback: ET 3: 1000, ET 4: 1000, ET 5: 1000, ET 6: 1000
26. Josh Payne 4000 Countback: ET 3: 1000, ET 4: 0, ET 5: 0, ET 6: 1000
27. Glen Durrant 4000 Countback: ET 3: 1000, ET 4: 0, ET 5: 0, ET 6: 1000
28. Kim Huybrechts 4000 Countback: ET 3: 1000, ET 4: 0, ET 5: 1000, ET 6: 0
29. Ted Evetts 4000 Countback: ET 3: 1000, ET 4: 1000, ET 5: 0, ET 6: 0
30. James Wilson 4000 Countback: ET 3: 0, ET 4: 1000, ET 5: 0, ET 6: 0
31. Dennis Nilsson 3000 Countback: ET 3: 0, ET 4: 1000, ET 5: 0, ET 6: 0
32. Brendan Dolan 3000 Countback: ET 3: 1000, ET 4: 1000, ET 5: 0, ET 6:1000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Gabriel Clemens 3000 Countback: ET 1: 0, ET 2: 1000, ET 3: 1000, ET 4: 1000
34. Raymond van Barneveld 3000 Countback: ET 3: 0, ET 4: 1000, ET 5: 1000, ET 6: 0
35. Madars Razma 3000 Countback: ET 3: 0, ET 4: 0, ET 5: 0, ET 6: 1000
36. Vincent vd Voort 2000 Countback: ET 3: 0, ET 4: 0, ET 5: 0, ET 6: 1000
37. Andrew Gilding 3000 Countback: ET 3: 0, ET 4: 0, ET 5: 1000, ET 6: 0
37. Boris Koltsov 3000 Countback: ET 3: 0, ET 4: 0, ET 5: 1000, ET 6: 0
39. Luke Humphries 3000 Countback: ET 3: 0, ET 4: 1000, ET 5: 0, ET 6: 0
39. Pavel Jirkal 3000 Countback: ET 3: 0, ET 4: 1000, ET 5: 0, ET 6: 0
41. Ian White 3000 Countback: ET 3: seeded, ET 4: seeded, ET 5: seeded, ET 6: seeded
41. Scott Taylor 3000 Countback: ET 3: 0, ET 4: 0, ET 5: 0, ET 6: 0
